Lampy metahalogenkowe
Energooszczędne źródła światła » Lampy metahalogenkowe
Oferta Maxi-Light źródła światła Philips - Lampy metahalogenkowe | ||||||||||||||
Zdjęcie produktu | EAN1 | Nazwa produktu | Moc | Kształt bańki |
Temperatura barwowa |
Trzonek | ||||||||
Lampy metalohalogenkowe typu MH/HPI | ||||||||||||||
MASTER MHN-SA | ||||||||||||||
Lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło. Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw, tak aby spełniać wymagania profesjonalnego oświetlenia obiektów sportowych. | ||||||||||||||
8711500200754 | MASTER MHN-SA 230V | 1800W | 956 | (P)SFC | ||||||||||
8711500201065 | MASTER MHN-SA 230V | 1800W | 956 | X830R | ||||||||||
8711500200761 | MASTER MHN-SA 400V | 1800W | 956 | (P)SFC | ||||||||||
8711500200792 | MASTER MHN-SA 400V | 2000W | 956 | X830R | ||||||||||
MASTER MHN-LA | ||||||||||||||
Lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło. Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw, tak aby spełniać wymagania profesjonalnego oświetlenia obiektów sportowych. | ||||||||||||||
8711500200778 | MASTER MHN-LA 230V | 1000W | 956 | X528/cable | ||||||||||
8711500200730 | MASTER MHN-LA 400V | 2000W | 956 | X528/cable | ||||||||||
8711500200785 | MASTER MHN-LA 230V | 1000W | 842 | X528/cable | ||||||||||
8711500200747 | MASTER MHN-LA 400V | 2000W | 842 | X528/cable | ||||||||||
MASTER MHN-FC | ||||||||||||||
Lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło. Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz dobrym wskaźnikiem oddawania barw, tak aby spełniać wymagania oświetlenia obiektów sportowych. | ||||||||||||||
8711500214249 | MASTER MHN-FC 230V | 1000W | 740 | Cable | ||||||||||
8711500213495 | MASTER MHN-FC 400V | 2000W | 740 | Cable | ||||||||||
MHN-SB | ||||||||||||||
Lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło. Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Zastosowanie w oświetleniu obiektów sportowych. | ||||||||||||||
8711500206732 | MHN-SB 400V | 2000W | - | 956 | cable | |||||||||
MASTER MHN-SE | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe emitujące doskonałej jakości naturalnie białe światło, jednostronne trzonkowanie pozwala na osiągnięcie doskonałych parametrów optycznych . Charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw, tak aby spełniać wymagania profesjonalnego oświetlenia obiektów sportowych i przekazów telewizyjnych. | ||||||||||||||
8711500212573 | MASTER MHN-SE 400V | 2000W | 956 | GX22 | ||||||||||
MASTER HPI Plus | ||||||||||||||
Kwarcowe lampy metalohalogenkowe, będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych, charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości białe światło i w ten sposób zapewniają komfort wizualny. Pracują na osprzęcie do lamp rtęciowych i sodowych. Oznaczenia symboli: BU - praca wyłacznie trzonkiem do góry (pozycja pionowa), BUS - z wewnętrznym zapłonnikiem, BU-P/BUS-P - z teflonową powłoką ochronną co umożliwia stosowanie w oprawach otwartych. |
||||||||||||||
8711500181145 | MASTER HPI BU Plus | 250W | E | 745 | E40 | |||||||||
8711500207395 | MASTER HPI BU Plus | 250W | E | 767 | E40 | |||||||||
8711500211477 | MASTER HPI BU-P Plus | 250W | E | 745 | E40 | |||||||||
8711500181084 | MASTER HPI HOR Plus | 400W | E | 745 | E40 | |||||||||
8711500182524 | MASTER HPI BU Plus | 400W | E | 745 | E40 | |||||||||
8711500207371 | MASTER HPI BU Plus | 400W | E | 767 | E40 | |||||||||
8711500181114 | MASTER HPI BUS Plus | 400W | E | 745 | E40 | |||||||||
8711500211453 | MASTER HPI BUS-P Plus | 400W | E | 745 | E40 | |||||||||
8711500211439 | MASTER HPI BU-P Plus | 400W | E | 745 | E40 | |||||||||
MASTER HPI-T Plus | ||||||||||||||
Kwarcowe lampy metalohalogenkowe, będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych, charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości białe światło i w ten sposób zapewniają komfort wizualny. Pozycja świecenia pozioma |
||||||||||||||
8711500179890 | MASTER HPI-T Plus | 250W | T | 645 | E40 | |||||||||
8711500179906 | MASTER HPI-T Plus | 400W | T | 645 | E40 | |||||||||
HPI-T | ||||||||||||||
Kwarcowe lampy metalohalogenkowe charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną oraz emitujące doskonałej jakości białe światło i w ten sposób zapewniające komfort wizualny. | ||||||||||||||
8711500183736 | HPI-T | 1000W | T | 643 | E40 | |||||||||
8711500183767 | HPI-T 230V | 2000W | T | 646 | E40 | |||||||||
8711500202352 | HPI-T H.O. 380V | 2000W | T | 642 | E40 | |||||||||
Artcolour MH-T | ||||||||||||||
Kolorowe kwarcowe lampy metalohalogenkowe, charakteryzujące się wysoką skutecznością świetlną, dostępne są w trzech kolorach. Emitują kolorowe światło zmieniające atmosferę oświetlanych obiektów, dzięki czemu wykorzystywane są w dekoracyjnym oświetleniu zewnętrznym. | ||||||||||||||
8711500201638 | MH-T zielony | 400W | T | Zielona | E40 | |||||||||
8711500201652 | MH-T fioletowy | 400W | T | Filetowa | E40 | |||||||||
Lampy metalohalogenkowe typu CDO/CDM | ||||||||||||||
MASTER CityWhite CDO-TT | ||||||||||||||
Lampy metalohalogenkowe będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości ciepłobiałe światło. | ||||||||||||||
8727900800296 | MASTER CityWhite CDO-TT | 50W | T | 828 | E27 | |||||||||
8711500205469 | MASTER CityWhite CDO-TT | 70W | T | 828 | E27 | |||||||||
8711500206817 | MASTER CityWhite CDO-TT | 100W | T | 828 | E40 | |||||||||
8711500205360 | MASTER CityWhite CDO-TT | 150W | T | 828 | E40 | |||||||||
8711500209054 | MASTER CityWhite CDO-TT | 250W | T | 828 | E40 | |||||||||
MASTER CityWhite CDO-ET | ||||||||||||||
Lampy metalohalogenkowe będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Emitują doskonałej jakości ciepłobiałe światło. Przeznaczone są do oświetlenia centrów miast, centrów handlowych, terenów miejskich oraz do oświetlenia drogowego. | ||||||||||||||
8727900823561 | MASTER CityWhite CDO-ET | 50W | E | 828 | E27 | |||||||||
8711500205445 | MASTER CityWhite CDO-ET | 70W | E | 828 | E27 | |||||||||
8727900916980 | MASTER CityWhite CDO-ET | 100W | E | 828 | E40 | |||||||||
8711500205483 | MASTER CityWhite CDO-ET | 150W | E | 828 | E40 | |||||||||
MASTERColour CDM-TT | ||||||||||||||
Lampy metalohalogenkowe wykonane w technologii ceramicznej będące bezpośrednim zamiennikiem lamp sodowych charakteryzują emisją doskonałej jakości chłodnobiałej barwy światła wraz z wysokim wskaźnikiem oddawania barw. Lampy zaprojektowane do iluminacji obiektów, oświetlenia centrów miast, centrów handlowych, terenów miejskich. | ||||||||||||||
8711500209658 | MASTERColour CDM-TT | 70W | T | 942 | E27 | |||||||||
8711500209672 | MASTERColour CDM-TT | 150W | T | 942 | E40 | |||||||||
MASTERColour CDM-T MW Elite | ||||||||||||||
MASTERColour CDM-TMW Elite to kompakotwa lampa wyładowcza która łączy w sobie najwyższą jakość światła (Ra=90), wysoką trwałość (20 000h), wyśmienite utrzymanie strumienia świetlnego w czasie, Rozmiar lampy jest mniejszy o połowe w porównaniu do lamp HPI i HPL, użytkowanie ze statecznikiem elektronicznym sprawia że lampa posiada skuteczność świetlną dochodzącą do 120 lm/W. | ||||||||||||||
8727900801743 | CDM-T MW Elite | 210W | TMW28 | 930 | PGZ18 | |||||||||
8727900801576 | CDM-T MW Elite | 315W | TMW28 | 930 | PGZ18 | |||||||||
8727900801804 | CDM-T MW Elite | 210W | TMW28 | 942 | PGZ18 | |||||||||
8727900801781 | CDM-T MW Elite | 315W | TMW28 | 942 | PGZ18 | |||||||||
MASTERColour CDM-TP MW Elite | ||||||||||||||
MASTERColour CDM-TP MW Elite w powłoce ochronnej to kompakotwa lampa wyładowcza która łączy w sobie najwyższą jakość światła (Ra=90), wysoką trwałość (20 000h),oraz wyśmienite utrzymanie strumienia świetlnego w czasie, Rozmiar lampy jest mniejszy o połowe w porównaniu do lamp HPI i HPL, użytkowanie ze statecznikiem elektronicznym sprawia że lampa posiada skuteczność świetlną dochodzącą do 120 lm/W. | ||||||||||||||
8727900862096 | CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12 | 210W | TMW28 | 930 | PGZ18 | |||||||||
8727900862133 | CDM-TP MW 315W/930 PGZX18.1CT/12 | 315W | TMW28 | 930 | PGZ18 | |||||||||
8727900862119 | CDM-TP MW 210W/942 PGZX18.1CT/12 | 210W | TMW28 | 942 | PGZ18 | |||||||||
8727900862157 | CDM-TP MW 315W/942 PGZX18.1CT/12 | 315W | TMW28 | 942 | PGZ18 | |||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe typu CDM | ||||||||||||||
MASTERColour CDM-T | ||||||||||||||
Kompaktowe jednostronnie trzonkowane lampy metalohalogenkowe charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tymi źródłami światła. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. | ||||||||||||||
8727900871562 | MASTERColour CDM-T | 20W | T19 | 830 | G12 | |||||||||
8711500196972 | MASTERColour CDM-T | 35W | T19 | 830 | G12 | |||||||||
8711500196996 | MASTERColour CDM-T | 70W | T19 | 830 | G12 | |||||||||
8711500197801 | MASTERColour CDM-T | 150W | T19 | 830 | G12 | |||||||||
8711500208019 | MASTERColour CDM-T | 250W | T19 | 830 | G12 | |||||||||
8711500211262 | MASTERColour CDM-T | 35W | T19 | 942 | G12 | |||||||||
8711500199270 | MASTERColour CDM-T | 70W | T19 | 942 | G12 | |||||||||
8711500200051 | MASTERColour CDM-T | 150W | T19 | 942 | G12 | |||||||||
8711500211125 | MASTERColour CDM-T | 250W | T19 | 942 | G12 | |||||||||
MASTERColour CDM-T Elite (Druga generacja) | ||||||||||||||
MASTERColour CDM-T Elite (Druga generacja) to ceramiczna, kompaktowa lampa metalohalogenkowa w wersji Elite o najlepszych parametrach świetlnych.Charakteryzuje się najlepszymi na rynku parametrami utrzymania strumienia świetlnego w czasie, wysoką trwałością i bardzo dobrym oddawaniem barw. Idealna do sklepów ekskluzywnych, odzieżowych, butików, hoteli, restauracji. | ||||||||||||||
8727900911374 | MASTERColour CDM-T Elite (Druga generacja) | 35W | T19 | 930 | G12 | |||||||||
8727900930603 | MASTERColour CDM-T Elite (Druga generacja) | 50W | T19 | 930 | G12 | |||||||||
8727900911411 | MASTERColour CDM-T Elite (Druga generacja) | 70W | T19 | 930 | G12 | |||||||||
8727900871692 | MASTERColour CDM-T Elite | 100W | T19 | 930 | G12 | |||||||||
8711500213129 | MASTERColour CDM-T Elite | 150W | T19 | 930 | G12 | |||||||||
MASTERColour CDM-T Elite Light Boost | ||||||||||||||
MASTERColour CDM-T Elite LightBoost to ceramiczna, kompaktowa lampa metalohalogenkowa w wersji Elite o najlepszych parametrach świetlnych z możliwością regulacji strumienia świetlnego.Idealna do sklepów ekskluzywnych, odzieżowych, butików, hoteli, restauracji. | ||||||||||||||
8727900938883 | MASTERColour CDM-T Elite Light Boost | 70W | T19 | 930 | G12 | |||||||||
MASTERColour CDM-TC | ||||||||||||||
Kompaktowe jednostronnie trzonkowane kapsułki metalohalogenkowe charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tymi źródłami światła. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. | ||||||||||||||
8727900871586 | MASTERColour CDM-TC | 20W | T14 | 830 | G8.5 | |||||||||
8711500200006 | MASTERColour CDM-TC | 35W | T14 | 830 | G8.5 | |||||||||
8711500201676 | MASTERColour CDM-TC | 70W | T14 | 830 | G8.5 | |||||||||
8711500209573 | MASTERColour CDM-TC | 35W | T14 | 942 | G8.5 | |||||||||
8711500212757 | MASTERColour CDM-TC | 70W | T14 | 942 | G8.5 | |||||||||
MASTERColour CDM-TC Elite (Druga Generacja) | ||||||||||||||
MASTER Colour CDM-TC Elite (Druga generacja) to rodzina ceramicznych lamp metalohalogenkowych w wersji Elite o najlepszych parametrach świetlnych.Charakteryzuje się najlepszymi na rynku parametrami pod względem utrzymania strumienia świetlnego w czasie, wysoką trwałością i bardzo dobrym oddawaniem barw. Idealna do sklepów ekskluzywnych, odzieżowych, butików, hoteli, restauracji. | ||||||||||||||
8727900911497 | MASTERColour CDM-TC Elite (Druga generacja) | 35W | T14 | 930 | G8.5 | |||||||||
8727900930627 | MASTERColour CDM-TC Elite (Druga generacja) | 50W | T14 | 930 | G8.5 | |||||||||
8727900911534 | MASTERColour CDM-TC Elite (Druga generacja) | 70W | T14 | 930 | G8.5 | |||||||||
MASTERColour CDM-Tc Elite Light Boost | ||||||||||||||
MASTERColour CDM-Tc Elite LightBoost to ceramiczna, kompaktowa lampa metalohalogenkowa w wersji Elite o najlepszych parametrach świetlnych z możliwością regulacji strumienia świetlnego.Idealna do sklepów ekskluzywnych, odzieżowych, butików, hoteli, restauracji. | ||||||||||||||
8727900938920 | MASTERColour CDM-TC Elite Light Boost | 70W | T14 | 930 | G8.5 | |||||||||
MASTERColour CDM-Tm | ||||||||||||||
Miniaturowe jednostronnie trzonkowane lampy metalohalogenkowe charakteryzujące się skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym współczynnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego cipepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tym źródłami światła. Miniaturowe rozmiary umożliwiają wykorzystanie małych opraw oświetleniowych. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej | ||||||||||||||
8727900890839 | Mini MASTERColour CDM-Tm | 20W | T4 | 830 | GU6.5 | |||||||||
8711500207517 | Mini MASTERColour CDM-Tm | 20W | T3 1/2 | 830 | PGJ5 | |||||||||
8711500211491 | Mini MASTERColour CDM-Tm | 35W | T3 1/2 | 930 | PGJ5 | |||||||||
MASTERColour CDM-Tm Elite | ||||||||||||||
Miniaturowa lampa metalohalogenkowa w wersji Elite o najlepszych parametrach świetlnych. Charakteryzuje się najwyższą skutecznością świetlną oraz trwałością oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tym źródłami światła. Miniaturowe rozmiary umożliwiają wykorzystanie małych opraw oświetleniowych. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej | ||||||||||||||
8718291153825 | Mini MASTERColour CDM-Tm Elite | 35W | T4 | 930 | GU6.5 | |||||||||
MASTERColour CDM-TD | ||||||||||||||
Kompaktowe dwustronnie trzonkowane kapsułki metalohalogenkowe charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tymi źródłami światła. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. | ||||||||||||||
8711500197825 | MASTERColour CDM-TD | 70W | T22 | 830 | RX7s | |||||||||
8711500197849 | MASTERColour CDM-TD | 150W | T25 | 830 | RX7s | |||||||||
8711500200020 | MASTERColour CDM-TD | 70W | T22 | 942 | RX7s | |||||||||
8711500200259 | MASTERColour CDM-TD | 150W | T25 | 942 | RX7s | |||||||||
MASTERColour CDM-TP | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z zabezpieczoną bańką charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tymi źródłami światła. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. | ||||||||||||||
8711500201270 | MASTERColour CDM-TP | 70W | T31 | 830 | PG12-2 | |||||||||
8711500201256 | MASTERColour CDM-TP | 150W | T31 | 830 | PGX12-2 | |||||||||
8711500201133 | MASTERColour CDM-TP | 70W | T31 | 942 | PG12-2 | |||||||||
8711500201119 | MASTERColour CDM-TP | 150W | T31 | 942 | PGX12-2 | |||||||||
MASTERColour CDM-R | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z wewnętrznym reflektorem charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tymi źródłami światła. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. | ||||||||||||||
8711500198082 | MASTERColour CDM-R PAR20L 10D | 35W | PAR20 | 830 | E27 | |||||||||
8711500198105 | MASTERColour CDM-R PAR20L 30D | 35W | PAR20 | 830 | E27 | |||||||||
8711500197016 | MASTERColour CDM-R PAR30L 10D | 35W | PAR30L | 830 | E27 | |||||||||
8711500197030 | MASTERColour CDM-R PAR30L 30D | 35W | PAR30L | 830 | E27 | |||||||||
8711500197054 | MASTERColour CDM-R PAR30L 10D | 70W | PAR30L | 830 | E27 | |||||||||
8711500207319 | MASTERColour CDM-R PAR30L 30D | 70W | PAR30L | 830 | E27 | |||||||||
8711500197078 | MASTERColour CDM-R PAR30L 40D | 70W | PAR30L | 830 | E27 | |||||||||
8711500207852 | MASTERColour CDM-R PAR20L 10D | 35W | PAR20 | 942 | E27 | |||||||||
8711500207876 | MASTERColour CDM-R PAR20L 30D | 35W | PAR20 | 942 | E27 | |||||||||
8711500207258 | MASTERColour CDM-R PAR30L 10D | 70W | PAR30L | 942 | E27 | |||||||||
8711500207296 | MASTERColour CDM-R PAR30L 30D | 70W | PAR30L | 942 | E27 | |||||||||
8711500207272 | MASTERColour CDM-R PAR30L 40D | 70W | PAR30L | 942 | E27 | |||||||||
MASTERColour CDM-R Elite | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z wewnętrznym reflektorem charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tymi źródłami światła. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. | ||||||||||||||
8727900865424 | MASTERColour CDM-R Elite PAR30L 10D | 35W | PAR30L | 930 | E27 | |||||||||
8727900865448 | MASTERColour CDM-R Elite PAR30L 30D | 35W | PAR30L | 930 | E27 | |||||||||
8727900865301 | MASTERColour CDM-R Elite PAR30L 10D | 70W | PAR30L | 930 | E27 | |||||||||
8727900865325 | MASTERColour CDM-R Elite PAR30L 30D | 70W | PAR30L | 930 | E27 | |||||||||
8727900865349 | MASTERColour CDM-R Elite PAR30L 40D | 70W | PAR30L | 930 | E27 | |||||||||
MASTERColour CDM-Rm Mini | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z wewnętrznym reflektorem charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną i oszczędnością energii do 60% w porównaniu do lamp halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Stosowane głównie w sklepach, butikach, centrach handlowych, witrynach sklepów | ||||||||||||||
8727900912289 | MASTERColour CDM-Rm Mini 10D | 20W | MR16 | 830 | GX10 | |||||||||
8727900912326 | MASTERColour CDM-Rm Mini 25D | 20W | MR16 | 830 | GX10 | |||||||||
8727900912364 | MASTERColour CDM-Rm Mini 40D | 20W | MR16 | 830 | GX10 | |||||||||
MASTERColour CDM-Rm Mini Elite | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z wewnętrznym reflektorem w wersji Elite charakteryzujące się najlepszą jakością światła, oszczędnością energii do 60% w porównaniu do lamp halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barwStosowane głównie w sklepach, butikach, centrach handlowych, witrynach sklepów | ||||||||||||||
8727900912401 | MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 10D | 35W | MR16 | 930 | GX10 | |||||||||
8727900912449 | MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 25D | 35W | MR16 | 930 | GX10 | |||||||||
8727900912487 | MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 40D | 35W | MR16 | 930 | GX10 | |||||||||
MASTERColour CDM-R Mini Elite* | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z wewnętrznym reflektorem w wersji Elite charakteryzujące się najlepszą jakością światła, oszczędnością energii do 60% w porównaniu do lamp halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Stosowane głównie w sklepach, butikach, centrach handlowych, witrynach sklepów | ||||||||||||||
8718291120902 | MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 25D | 50W | MR16 | 930 | GX10 | |||||||||
8718291120940 | MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 40D | 50W | MR16 | 930 | GX10 | |||||||||
8718291120865 | MASTERColour CDM-Rm Mini Elite 60D | 50W | MR16 | 930 | GX10 | |||||||||
MASTERColour CDM-R111 | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe o średnicy 111 mm charakteryzujące się wyższą skutecznością świetlną oraz trwałością w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych oraz bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Niski poziom emitowanego ciepła poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniach oświetlanych tymi źródłami światła. Stosowane głównie w sklepach, biurach oraz obiektach użyteczności publicznej. | ||||||||||||||
8711500209474 | MASTERColour CDM R 111 10D | 20W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500209511 | MASTERColour CDM R 111 24D | 20W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500204486 | MASTERColour CDM-R 111 10D | 35W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500204509 | MASTERColour CDM-R 111 24D | 35W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500204523 | MASTERColour CDM-R 111 40D | 35W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500207197 | MASTERColour CDM-R 111 10D | 70W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500207210 | MASTERColour CDM-R 111 24D | 70W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500207234 | MASTERColour CDM-R 111 40D | 70W | R111 | 830 | GX 8.5 | |||||||||
8711500213914 | MASTERColour CDM-R 111 10D | 70W | R111 | 942 | GX 8.5 | |||||||||
8711500213938 | MASTERColour CDM-R 111 24D | 70W | R111 | 942 | GX 8.5 | |||||||||
8711500213952 | MASTERColour CDM-R 111 40D | 70W | R111 | 942 | GX 8.5 | |||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe typu MHN-TD | ||||||||||||||
MHN-TD | ||||||||||||||
Kompaktowe lampy metalohalogenkowe z tradycyjnym jarznikiem kwarcowym i filtrem UV stosowane do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia ogólnego w sklepach i centrach handlowych. | ||||||||||||||
8711500733986 | MHN-TD | 70W | T21 | 842 | RX7s | |||||||||
8711500733993 | MHN-TD | 150W | T24 | 842 | RX7s | |||||||||
8711500734006 | MHN-TD | 250W | T27 | 842 | FC2 | |||||||||
8711500562685 | MHN-TD | 70W | T21 | 730 | RX7s | |||||||||
8711500193506 | MHN-TD | 150W | T24 | 730 | RX7s | |||||||||
Lampy CosmoPolis | ||||||||||||||
MASTER CosmoWhite CPO-TW | ||||||||||||||
System CosmoPolis łączy w sobie wysoką wydajność, kompaktowe wymiary, ulepszoną optykę oraz najwyższy komfort widzenia i poczucia bezpieczeństwa. W efekcie gwarantuje maksymalną oszczędność energii i redukcje emisji CO2. | ||||||||||||||
8711500211194 | MASTER CosmoWhite CPO-TW | 45W | T | 628 | PGZ12 | |||||||||
8711500208514 | MASTER CosmoWhite CPO-TW | 60W | T | 728 | PGZ12 | |||||||||
8711500211217 | MASTER CosmoWhite CPO-TW | 90W | T | 728 | PGZ12 | |||||||||
8711500208538 | MASTER CosmoWhite CPO-TW | 140W | T | 728 | PGZ12 | |||||||||
Opracowanie na podstawie materiałów firmy Philips |