Zintegrowane świetlówki kompaktowe
Energooszczędne źródła światła » Zintegrowane świetlówki kompaktowe
Oferta Maxi-Light źródła światła Philips - Zintegrowane świetlówki kompaktowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie produktu | EAN1 | Nazwa produktu | Moc | Oznaczenie barwy | Trzonek | Napięcie | |||||||||||||||||||||||
Zintegrowane świetlówki kompaktowe | |||||||||||||||||||||||||||||
Softone Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie żarówki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. Trwałość 10 000h
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500662552 | Softone | 5W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500662569 | Softone | 8W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500662576 | Softone | 12W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500662583 | Softone | 16W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500662590 | Softone | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
Softone kulka Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie żarówki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. Trwałość 10 000h
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900260687 | Softone kulka | 5W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900211863 | Softone kulka | 7W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900260663 | Softone kulka | 5W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900211849 | Softone kulka | 7W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
Softone świeczka Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie świeczki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. Trwałość 10 000h
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900211900 | Softone świeczka | 5W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900260854 | Softone świeczka | 8W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900260946 | Softone świeczka | 12W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900260786 | Softone świeczka | 5W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900260861 | Softone świeczka | 8W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900260953 | Softone świeczka | 12W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
Softone mini świeczka | |||||||||||||||||||||||||||||
8727900897159 | Softone mini świeczka | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900897234 | Softone mini świeczka | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900897319 | Softone mini świeczka | 12W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900897173 | Softone mini świeczka | 5W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900897258 | Softone mini świeczka | 8W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900897333 | Softone mini świeczka | 12W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Softone świeczka ozdobna - płomień Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie ozdobnej świeczki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych. Trwałość 8 000h
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900926644 | Softone świeczka ozdobna - płomień | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900926668 | Softone świeczka ozdobna - płomień | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Softone Dimmable Energooszczędne świetlówki kompaktowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego za pomocą powszechnie stosowanych ściemniaczy (np.: "suwakowych"). Trwałość 10 000h.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900825183 | Softone Dimmable | 12W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900825237 | Softone Dimmable | 20W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Softone Globe Dekoracyjne świetlówki energooszczędne w kształcie globu stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do dekoracyjnego zastosowania w domach. Trwałość 10 000h
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500830128 | Softone Globe G93 | 8W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900927283 | Softone Globe G80 | 12W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500830135 | Softone Globe G93 | 12W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500830142 | Softone Globe G120 | 16W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900850703 | Softone Globe G93 | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500830159 | Softone Globe G120 | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
Tornado 8 Lat Dekoracyjne świetlówki energooszczędne o nowoczesnym kształcie stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one
na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do dekoracyjnego zastosowania w domach.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8710163211855 | Tornado 8 Lat T3 | 15W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211893 | Tornado 8 Lat T3 | 20W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211930 | Tornado 8 Lat T3 | 23W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900876284 | Tornado 8 Lat T3 | 32W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211879 | Tornado 8 Lat T3 | 15W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211916 | Tornado 8 Lat T3 | 20W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211954 | Tornado 8 Lat T3 | 23W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900876307 | Tornado 8 Lat T3 | 32W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163214276 | Tornado 8 Lat T2 mini | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163214283 | Tornado 8 Lat T2 mini | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163214306 | Tornado 8 Lat T2 mini | 12W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163214290 | Tornado 8 Lat T2 mini | 8W | 865 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163214313 | Tornado 8 Lat T2 mini | 12W | 865 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211510 | Tornado 8 Lat T2 mini | 5W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211527 | Tornado 8 Lat T2 mini | 8W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211558 | Tornado 8 Lat T2 mini | 12W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211541 | Tornado 8 Lat T2 mini | 8W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163211572 | Tornado 8 Lat T2 mini | 12W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Tornado Dimmable Energooszczędne, ozdobne świetlówki kompaktowe z możliwością regulacji strumienia świetlnego za pomocą powszechnie stosowanych ściemniaczy (np.: "suwakowych"). Trwałość do 10 000h.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900828269 | Tornado Dimmable | 13W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900828122 | Tornado Dimmable | 13W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900924046 | Tornado Dimmable | 15W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163394701 | Tornado Dimmable | 20W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Tornado Automatic Kompaktowe energooszczędne świetlówki fotokomórką - włączają się samoczynnie o zmroku i wyłączają o świcie. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Trwałość 8 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900844481 | Tornado Automatic | 15W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900844504 | Tornado Automatic | 20W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Tornado Slimfit
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900926583 | Tornado T2 slimfit | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900926606 | Tornado T2 slimfit | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900926620 | Tornado T2 slimfit | 12W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Tornado High Lumen Output
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900808223 | Tornado High Lumen Output | 42W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900808247 | Tornado High Lumen Output | 60W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900808322 | Tornado High Lumen Output | 75W | 827 | E40 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900807271 | Tornado High Lumen Output | 42W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900807257 | Tornado High Lumen Output | 60W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900808834 | Tornado High Lumen Output | 75W | 840 | E40 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900807196 | Tornado High Lumen Output | 42W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900807219 | Tornado High Lumen Output | 60W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900807233 | Tornado High Lumen Output | 75W | 865 | E40 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Tornado 12 Lat Dekoracyjne świetlówki energooszczędne o jeszcze bardziej kompaktowych rozmiarach, stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do dekoracyjnego zastosowania w domach. Trwałość 12000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900925784 | Tornado 12 Lat T2 | 15W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900925869 | Tornado 12 Lat T2 | 20W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900925944 | Tornado 12 Lat T2 | 23W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900925821 | Tornado 12 Lat T2 | 15W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900925906 | Tornado 12 Lat T2 | 20W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900925982 | Tornado 12 Lat T2 | 23W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900925845 | Tornado 12 Lat T2 | 15W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900925920 | Tornado 12 Lat T2 | 20W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900926002 | Tornado 12 Lat T2 | 23W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Genie Kompaktowe energooszczędne świetlówki rurkowe stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. Trwałość 10 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900861273 | Genie | 3W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801142 | Genie | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801159 | Genie | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801166 | Genie | 11W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900861259 | Genie | 3W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801173 | Genie | 5W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801180 | Genie | 8W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801197 | Genie | 11W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801203 | Genie | 14W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801210 | Genie | 18W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900897135 | Genie | 23W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163213958 | Genie | 11W | 840 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163213965 | Genie | 11W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163213972 | Genie | 14W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163213989 | Genie | 18W | 840 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801043 | Genie | 5W | 865 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801050 | Genie | 8W | 865 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500802576 | Genie | 11W | 865 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500802286 | Genie | 8W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801067 | Genie | 11W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801074 | Genie | 14W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500801081 | Genie | 18W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Economy 6 Lat Kompaktowe energooszczędne świetlówki rurkowe stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. Trwałość 6 000h
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500469083 | Economy 6 Lat | 6W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469144 | Economy 6 Lat | 9W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469205 | Economy 6 Lat | 11W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469106 | Economy 6 Lat | 6W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469168 | Economy 6 Lat | 9W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469229 | Economy 6 Lat | 11W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469267 | Economy 6 Lat | 14W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469304 | Economy 6 Lat | 18W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500315243 | Economy 6 Lat | 23W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
EcoAmbiance 8 Lat | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktowe świetlówki energooszczędne stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach.Trwałość 8000h. | |||||||||||||||||||||||||||||
8710163223445 | EcoAmbiance | 11W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900845952 | EcoAmbiance | 12W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215631 | EcoAmbiance | 14W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215693 | EcoAmbiance | 18W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
EcoAmbiance świeczka 8 Lat Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie świeczki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8710163215372 | EcoAmbiance świeczka | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215495 | EcoAmbiance świeczka | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215334 | EcoAmbiance świeczka | 5W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215457 | EcoAmbiance świeczka | 8W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
EcoAmbiance kulka 8 Lat Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie kulki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8710163215136 | EcoAmbiance kulka | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215259 | EcoAmbiance kulka | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215099 | EcoAmbiance kulka | 5W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163215211 | EcoAmbiance kulka | 8W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
EcoAmbiance świeczka ozdobna 8 Lat | |||||||||||||||||||||||||||||
Energooszczędne, świetlówki kompaktowe z dekroacyjną, kręconą bańką. Trwałość 8 000h. | |||||||||||||||||||||||||||||
8727900851786 | EcoAmbiance świeczka ozdobna | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900851823 | EcoAmbiance świeczka ozdobna | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Circular 6 Lat | |||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktowe energooszczędne świetlówki o kształcie kołowym stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowania w domach. | |||||||||||||||||||||||||||||
8711500315274 | Circular 6 Lat | 25W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500317056 | Circular 6 Lat | 25W | 865 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Downlighter GX53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Świetlówka kompaktowa odpowiednia do opraw typu GX53, trwałość 6000h. | |||||||||||||||||||||||||||||
8727900850857 | Downlighter ES GX53 | 7W | 827 | GX53 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900850871 | Downlighter ES GX53 | 9W | 827 | GX53 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
Downligthter ESaver Reflector R50
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900212013 | Downlighter Esaver R50 | 7W | 827 | GU10 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900212006 | Downlighter Esaver R50 | 7W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900839722 | Downlighter Esaver R50 | 10W | 827 | GU10 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
Downligthter ESaver Reflector 63 Kompaktowe świetlówki energooszczędne stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp reflektorowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Trwałość do 6 000h sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w oświetleniu profesjonalnym biur, hoteli, restauracji, sklepów, itp. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500797988 | Downlighter ESaver | 8W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500798008 | Downlighter ESaver | 11W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
PL-Electronic Reflector R80 Kompaktowe świetlówki energooszczędne stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp reflektorowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Trwałość do 10 000h sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w oświetleniu profesjonalnym biur, hoteli, restauracji, sklepów, itp. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500659897 | PL-Electronic Reflector R80 | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500831897 | PL-Electronic Reflector R80 | 20W | 840 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
PAR38 Downlighter ES Świetlówka kompaktowa PAR38 pozwalajaąca zastąpić lampy żarowe i halogenowe dając przy tym oszczędność energii do 78%. Trwałość 8 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8710163216713 | PAR38 Downlighter Esaver | 18W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8710163216720 | PAR38 Downlighter Esaver | 23W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
SL-E Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie żarówki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Trwałość 12 000h sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w profesjonalnym oświetleniu wnętrzowym i zewnętrznym. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500542922 | SL-E | 12W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500542960 | SL-E | 16W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500543004 | SL-E | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500543714 | SL-E | 23W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
Exterieur
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500830180 | Exterieur | 9W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500830203 | Exterieur | 12W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500830227 | Exterieur | 16W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTERAmbiance Kompaktowe świetlówki energooszczędne w kształcie żarówki stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Trwałość do 12 000h sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w oświetleniu profesjonalnym biur, hoteli, restauracji, sklepów, itp. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500871923 | MASTERAmbiance | 8W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500468062 | MASTERAmbiance | 12W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500468109 | MASTERAmbiance | 16W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500468185 | MASTERAmbiance | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500468024 | MASTERAmbiance | 23W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTERGlobe Dekoracyjne świetlówki energooszczędne w kształcie globu stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Trwałość do 12 000h sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w oświetleniu profesjonalnym biur, hoteli, restauracji, sklepów, itp. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500468949 | MASTERGlobe | 16W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500468987 | MASTERGlobe | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469021 | MASTERGlobe | 23W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500469069 | MASTERGlobe | 23W | 865 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTER PL-Electronic Kompaktowe energooszczędne świetlówki rurkowe stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Są najlepszym rozwiązaniem w oświetleniu profesjonalnym biur, hoteli, restauracji, sklepów, itp. Trwałość do 20 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500263568 | MASTER PL Electronic | 5W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500263667 | MASTER PL Electronic | 8W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500263773 | MASTER PL Electronic | 11W | 827 | E14 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500263537 | MASTER PL Electronic | 5W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500263582 | MASTER PL Electronic | 8W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500263681 | MASTER PL Electronic | 11W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500751423 | MASTER PL Electronic | 15W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500751430 | MASTER PL Electronic | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500751447 | MASTER PL Electronic | 23W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500543851 | MASTER PL Electronic | 27W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500659996 | MASTER PL Electronic | 33W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500873590 | MASTER PL Electronic | 20W | 840 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500873613 | MASTER PL Electronic | 23W | 840 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500263735 | MASTER PL Electronic | 11W | 865 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500869203 | MASTER PL Electronic | 15W | 865 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500712226 | MASTER PL Electronic | 20W | 865 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500712233 | MASTER PL Electronic | 23W | 865 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500543899 | MASTER PL Electronic | 27W | 865 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900210354 | MASTER PL Electronic | 33W | 865 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTER PL-Electronic Polar Kompaktowe energooszczędne świetlówki rurkowe stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Świetlówki te przeznaczone są do pracy w środowisku niskich temperatur (do -20 stopni C). Trwałość do 20 000h sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w oświetleniu profesjonalnym hoteli, restauracji, ogródków, parkingów i innych terenów zewnętrznych. Trwałość 20 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500660459 | MASTER PL Electronic Polar | 15W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500660039 | MASTER PL Electronic Polar | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8711500660053 | MASTER PL Electronic Polar | 23W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTER PL-Electronic Dimmable Kompaktowe energooszczędne świetlówki rurkowe stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych z możliwością regulacji strumienia świetlnego za pomocą powszechnie stosowanych ściemniaczy (np.: "suwakowych"). Trwałość do 15 000h sprawia, że są najlepszym rozwiązaniem w oświetleniu profesjonalnym hoteli, restauracj, biur. Trwałość 20 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8711500660213 | MASTER PL-Electronic Dimmable | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTER PL-Electronic Automatic Kompaktowe energooszczędne świetlówki z czujnikiem. Włączają się samoczynnie o zmroku i wyłączają o świcie. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych. Trwałość do 20 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900260588 | MASTER PL-Electronic Automatic | 11W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900260601 | MASTER PL-Electronic Automatic | 15W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTER Stairway Energooszczędna świetlówka kompaktowa o szybkim zapłonie i nielimitowanym cyklu załączeń/wyłączeń idealna do aplikacji z czujnikami ruchu. Trwałość 20 000h |
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900877748 | MASTER Stairway | 15W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900877694 | MASTER Stairway | 20W | 827 | E27 | 230-240V | ||||||||||||||||||||||||
MASTER Genie Kompaktowe energooszczędne świetlówki rurkowe o bardzo wysokiej trwałości 15 000h, stanowiące bezpośredni zamiennik standardowych lamp żarowych. Pozwalają one na oszczędność energii do 80% w porównaniu do standardowych lamp żarowych i idealnie nadają się do zastosowań profesjonalnych jak i domach. |
|||||||||||||||||||||||||||||
8727900892512 | MASTER Genie | 5W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900892536 | MASTER Genie | 8W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900892550 | MASTER Genie | 11W | 827 | E14 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900891997 | MASTER Genie | 8W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900892017 | MASTER Genie | 11W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900892031 | MASTER Genie | 14W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
8727900892055 | MASTER Genie | 18W | 827 | E27 | 220-240V | ||||||||||||||||||||||||
